franz goder

"neue medien" in der schule


kontakt
eni@goder.de
      Mittel 2001 RP-Detmold  Lehrerfortbildung
<< startseite  
Gemeinde/
Gemeindeverband
Kauf und Leasing von Software, Nutzung von Online-Angeboten, Erprobung von Modellen der Technikwartung, Beratung zur Erstellung von Medienentwicklungsplänen Fortbildungs-
budgets für Schulen
Auszahlung
insgesamt

GfG-Mittel

   

Titel 653 61

  Titel 685 90      
             
Regierungsbezirk Detmold -Gemeinden-
             
A Altenbeken 8.541   2.888   11.429 41.989,76
Augustdorf 9.502   3.400   12.902 53.745,52
             
B Bad Driburg, Stadt 14.400   6.011   20.411 81.673,64
Bad Lippspringe, Stadt 10.072   3.704   13.776 55.388,54
Bad Oeynhausen, Stadt 21.695   9.900   31.595 144.269,84
Bad Salzuflen, Stadt 22.591   10.378   32.969 149.899,90
Bad Wünnenberg, Stadt 11.104   4.254   15.358 57.356,98
Barntrup, Stadt 9.338   3.312   12.650 54.120,76
Beverungen, Stadt 13.327   5.439   18.766 79.208,97
Bielefeld, kreisfreie Stadt 125.468   65.222   190.690 1.003.353,01
Blomberg, Stadt 14.480   6.054   20.534 87.987,57
Borchen 9.419   3.355   12.774 47.397,36
Borgentreich, Stadt 10.040   3.688   13.728 49.673,52
Borgholzhausen, Stadt 7.489   2.326   9.815 34.443,18
Brakel, Stadt 13.004   5.267   18.271 75.256,15
Bünde, Stadt 24.679   11.491   36.170 172.333,73
Büren, Stadt 15.038   6.351   21.389 86.733,67
             
D Delbrück, Stadt 18.522   8.209   26.731 110.781,89
Detmold, Stadt 31.879   15.330   47.209 231.558,87
Dörentrup 7.308   2.230   9.538 35.197,03
             
E Enger, Stadt 13.434   5.496   18.930 82.799,63
Espelkamp, Stadt 14.218   5.914   20.132 81.977,34
Extertal 10.700   4.038   14.738 63.071,71
             
G Gütersloh, Stadt 44.543   22.081   66.624

338.509,88

             
H Halle (Westf.), Stadt 11.693   4.568   16.261 67.763,96
Harsewinkel, Stadt 15.316   6.499   21.815 98.220,39
Herford, Stadt 29.335   13.974   43.309 211.092,64
Herzebrock-Clarholz 10.956   4.176   15.132 60.881,70
Hiddenhausen 11.877   4.667   16.544 66.819,77
Hille 10.623   3.997   14.620 62.130,57
Horn-Bad Meinberg, Stadt 12.100   4.785   16.885 69.540,54
Hövelhof 9.812   3.566   13.378 57.544,32
Höxter, Stadt 18.446   8.169   26.615 115.196,42
Hüllhorst 11.247   4.330   15.577 63.175,02
             
K Kalletal 10.991   4.195   15.186 61.309,50
Kirchlengern 10.167   3.754   13.921 54.344,68
             
L Lage, Stadt 19.510   8.735   28.245 122.862,77
Langenberg 7.725   2.452   10.177 37.335,07
Lemgo, Stadt 19.838   8.911   28.749 132.222,60
Leopoldshöhe 9.660   3.484   13.144 58.667,38
Lichtenau, Stadt 9.710   3.510   13.220 50.956,60
Löhne, Stadt 20.595   9.313   29.908 136.141,48
Lübbecke, Stadt 15.568   6.634   22.202 98.430,00
Lügde, Stadt 9.693   3.502   13.195 50.751,26
             
M Marienmünster, Stadt 8.036   2.619   10.655 35.812,42
Minden, Stadt 35.366   17.188   52.554 252.881,27
             
N Nieheim, Stadt 9.262   3.272   12.534 45.480,85
             
O Oerlinghausen, Stadt 11.366   4.394   15.760 68.245,78
             
P Paderborn, Stadt 57.230   28.844   86.074 429.736,07
Petershagen, Stadt 18.933   8.428   27.361 115.812,74
Porta Westfalica, Stadt 20.556   9.293   29.849 125.002,32
Preußisch Oldendorf, Stadt 10.343   3.848   14.191 57.506,08
             
R Rahden, Stadt 12.677   5.093   17.770 75.316,60
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 23.637   10.935   34.572 157.378,02
Rietberg, Stadt 18.347   8.115   26.462 116.111,67
Rödinghausen 9.760   3.537   13.297 51.572,62
             
S Salzkotten, Stadt 14.391   6.007   20.398 84.331,01
Schieder-Schwalenberg, Stadt 7.937   2.565   10.502 39.936,05
Schlangen 7.774   2.478   10.252 37.933,98
Schloß Holte-Stukenbrock 13.602   5.586   19.188 82.579,98
Spenge, Stadt 11.325   4.372   15.697 68.447,59
Steinhagen 11.253   4.334   15.587 62.211,17
Steinheim, Stadt 13.169   5.355   18.524 77.275,34
Stemwede 10.995   4.196   15.191 60.106,57
             
V Verl 15.179   6.426   21.605 99.734,72
Versmold, Stadt 11.998   4.731   16.729 62.952,82
Vlotho, Stadt 12.647   5.077   17.724 76.231,23
             
W Warburg, Stadt 16.813   7.298   24.111 105.869,93
Werther (Westf.), Stadt 7.108   2.124   9.232 34.222,64
Willebadessen, Stadt 9.696   3.503   13.199 50.785,48
             
Regierungsbezirk Detmold -Kreisverwaltungen-
             
Kreisverwaltung Gütersloh 19.655   8.813   28.468 151.318,11
Kreisverwaltung Herford 21.942   10.032   31.974 184.634,38
Kreisverwaltung Höxter 14.036   5.817   19.853 103.900,31
Kreisverwaltung Kreis Lippe 26.041   12.217   38.258 218.790,28
Kreisverwaltung Minden-Lübbecke 22.295   10.220   32.515 199.623,66
Kreisverwaltung Paderborn 22.421   10.288   32.709 195.842,27
             
Regierungsbezirk Detmold insgesamt 1.281.443   556.564   1.838.007 8.421.699,08
   

     testlinks